Steckbrief der neuen Stephanus-Orgel in Mindelheim
Beginn der Planungen: 2007
Fertigstellung: Mai 2015
Orgelweihe: Pfingstmontag, 25.5.2015 durch Abtpräses Jeremias Schröder OSB
Gesamtzahl der Pfeife: 3064, davon 2791 Metall- und 273 Holzpfeifen unter Weiterverwendung der Steinmeyer-Register von 1867
Register: 52 Register (48 klingende Stimmen, 4 Transmissionen, 2 Sammelzüge)
Spieltisch: drei Manuale (mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur, REA Setzer und Traktursystem)
Hersteller: Orgelbauwerkstätte Siegfried Schmid, Knottenried/ Immenstadt
Gesamt-Arbeitsleistung: ca. 11.000 Stunden
Intonation: Stephan Niebler
Disposition
* Register von G. F. Steinmeyer von 1867
I. Manual - Rückpositiv (C-c'''') | |
---|---|
1 Principal | 8' |
2 Metallgedeckt | 8' |
3 Weidenpfeife* | 8' |
4 Octave | 4' |
5 Nachthorn | 4' |
6 Nasard | 2 2/3' |
7 Waldflöte | 2' |
8 Terz | 1 3/5' |
9 Cymbel | 1' |
10 Trompete | 8' |
11 Krummhorn | 8' |
Tremulant |
II. Manual - Hauptwerk (C-c'''') | |
---|---|
12 Principal* | 16' |
13 Principal | 8' |
14 Tibia* | 8' |
15 Gedackt | 8' |
16 Gamba | 8' |
17 Octave* | 4' |
18 Gemshorn* | 4' |
19 Quinte | 2 2/3' |
20 Superoctave* | 2' |
21 Terz | 1 3/5' |
22 Mixtur major | 2 2/3' (Sammelzug) |
23 Mixtur | 1 1/3' |
24 Cornett | 8' (Sammelzug) |
25 Trompete | 16' |
26 Trompete | 8' |
III. Manual - Schwellwerk (C-c'''') | |
---|---|
27 Bourdon* | 16' |
28 Hornprincipal | 8' |
29 Lieblich Gedackt* | 8' |
30 Aeoline | 8' |
31 Vox coelestis | 8' |
32 Praestant | 4' |
33 Traversflöte* | 4' |
34 Cornettino | 2 2/3' |
35 Flautino | 2' |
36 Harm. aetherea | 2 2/3' |
37 Fagott | 16' |
38 Tromp. Harmon. | 8' |
39 Oboe | 8' |
40 Clairon | 4' |
Tremulant |
Pedal (C-g') | |
---|---|
41 Untersatz | 32' (akustisch) |
42 Principalbass | 16' |
43 Violonbass* | 16' |
44 Subbass | 16' |
45 Zartbass | 16' (Transmission aus 27) |
46 Octavbass | 8' (Extension von 42) |
47 Cellobass | 8' (Extension von 43) |
48 Choralbass | 4' (Transmission aus 32) |
49 Bombarde | 32' |
50 Posaune | 16' |
51 Fagottbass | 16' (Transmission aus 37) |
52 Trompete | 8' |
Koppeln:
alle Koppeln sind elektrisch eingerichtet III/II, III/I, I/II, III/P, III/P 4‘, II/P, I/P III/III 16‘, III/III 4‘, II/II 16‘, II/II 4‘, I/I 16‘, I/I 4‘ III/II 16‘, III/II 4‘, III/I 16‘, III/I 4‘, I/II 16‘, I/II 4‘ schaltbar mittels Registerzügen